C

 HOME  scrivi a: info@cefalusport.it

12/02/18. U18: La Zannella batte la capolista Ginnic Club
Zannella Cefalù - Ginnic Club Palermo 61-59 (14-12, 24-30, 41-36, 61-59)
Zannella:
Di Paola 7, Morici 16, Battaglia G., Battaglia F., Cimino 17, Glorioso 2, Guercio 11, Cesare 2, Portera, Giglio 6. All. Giambelluca, 2All. Lusco
Ginnic:
Boca 4, Culotta, Pilato, Audino 23, Alfano 2, Benfratello, Pecora 10, Valentino, Vultaggio, Surdi 13, Ferrara 4, Tasca 3. All. Angelo Licari
Arbitri:
Greco ed Augetto.
Parziali: 14-12, 10-18, 17-6, 20-23

Partita molto combattuta tra la Zannella Cefalù di Giambelluca e la capolista del girone il Ginnic Club di Angelo Licari. All'inizio prende l'iniziativa la squadra di casa che si porta in leggero vantaggio. La riscossa del Ginnic inizia con una bomba di Audino allo scadere del primo periodo. Nel secondo quarto è la squadra palermitana a condurre grazie anche ad una difesa a zona che ha messo in dificoltà la Zannella. Il terzo periodo dà la svolta alla partita con la Zannella scatenata ed il Ginnic molto impreciso, parziale 17-6 davvero inaspettato. Nell'ultima parte della partita la Zannella è riuscita a difendere il vantaggio ed a rintuzzare la rimonta dei palermitani. Finisce 61-59 per la Zannella che si è presa la rivincita della sconfitta dell'andata. 
Finisce qui la prima parte del campionato, ora si aspetta il gironcino ad orologio.

180212 Ginnic U18 002.jpg

180212 Ginnic U18 003.jpg

180212 Ginnic U18 004.jpg
Felice Licari (coach Ginnic Club)

180212 Ginnic U18 005.jpg

180212 Ginnic U18 006.jpg

180212 Ginnic U18 007.jpg

180212 Ginnic U18 008.jpg

180212 Ginnic U18 009.jpg

180212 Ginnic U18 010.jpg

180212 Ginnic U18 013.jpg

180212 Ginnic U18 014.jpg

180212 Ginnic U18 015.jpg

180212 Ginnic U18 016.jpg
Arbitro: Greco ed Augetto

180212 Ginnic U18 019.jpg

180212 Ginnic U18 021.jpg

180212 Ginnic U18 022.jpg

180212 Ginnic U18 023.jpg

180212 Ginnic U18 024.jpg

180212 Ginnic U18 025.jpg

180212 Ginnic U18 026.jpg

180212 Ginnic U18 027.jpg

180212 Ginnic U18 028.jpg

180212 Ginnic U18 029.jpg

180212 Ginnic U18 030.jpg

180212 Ginnic U18 031.jpg

180212 Ginnic U18 032.jpg

180212 Ginnic U18 033.jpg

180212 Ginnic U18 034.jpg

180212 Ginnic U18 035.jpg

180212 Ginnic U18 036.jpg

180212 Ginnic U18 037.jpg

180212 Ginnic U18 038.jpg

180212 Ginnic U18 039.jpg

180212 Ginnic U18 040.jpg

180212 Ginnic U18 041.jpg

180212 Ginnic U18 042.jpg

180212 Ginnic U18 043.jpg

180212 Ginnic U18 044.jpg

180212 Ginnic U18 045.jpg

180212 Ginnic U18 046.jpg

180212 Ginnic U18 047.jpg

180212 Ginnic U18 048.jpg

180212 Ginnic U18 049.jpg

180212 Ginnic U18 051.jpg

180212 Ginnic U18 052.jpg

180212 Ginnic U18 053.jpg

180212 Ginnic U18 054.jpg

180212 Ginnic U18 055.jpg

180212 Ginnic U18 056.jpg

180212 Ginnic U18 057.jpg

180212 Ginnic U18 058.jpg

180212 Ginnic U18 059.jpg

180212 Ginnic U18 060.jpg

180212 Ginnic U18 061.jpg

180212 Ginnic U18 062.jpg

180212 Ginnic U18 063.jpg

180212 Ginnic U18 064.jpg

180212 Ginnic U18 065.jpg

180212 Ginnic U18 066.jpg

180212 Ginnic U18 067.jpg

180212 Ginnic U18 068.jpg

180212 Ginnic U18 069.jpg

>