KEFA VOLLEY CEFALU' - ANNO 2007/08

Andata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ritorno

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Calendario, risultati

Classifica

La squadra

Foto

Notizie

Home

Kefa 2006/07

CLASSIFICA SERIE B/2 FEMM.

26 ULTIMA GIORNATA

Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 66 26 23 3 10 9 4 1 2 0 73 26 2.808 2286 2012 1.136
2 IT.COM S.S.I.MESSINA 66 26 23 3 10 9 4 1 1 1 72 26 2.769 2295 1948 1.178
3 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 65 26 21 5 13 7 1 3 2 0 71 24 2.958 2243 1789 1.254
4 G.A.COSTANZO SIRACUSA 61 26 21 5 12 6 3 1 3 1 68 27 2.519 2227 1896 1.175
5 AS KEFA CEFALU'PA 40 26 15 11 4 6 5 0 7 4 52 49 1.061 2216 2194 1.01
6 GRANDE MIGLIORE PALERMO 37 26 13 13 5 4 4 2 6 5 49 51 0.961 2148 2164 0.993
7 CONNEX 33 CUTRO KR 37 26 12 14 7 2 3 4 2 8 46 50 0.92 2035 2083 0.977
8 SICANIA VOLLEY ERICE TP 34 26 12 14 4 3 5 3 5 6 47 55 0.855 2197 2284 0.962
9 TERME DI SPEZZANO AL.CS 33 26 11 15 3 5 3 3 4 8 43 56 0.768 2098 2227 0.942
10 MAIL EXPRESS CLAN CT 32 26 9 17 6 2 1 6 6 5 45 55 0.818 2160 2186 0.988
11 POL.BARCELLONA PG 95 ME 31 26 8 18 4 3 1 8 2 8 42 59 0.712 2180 2196 0.993
12 AS PALL.SICILIA CATANIA 24 26 8 18 4 2 2 2 4 12 32 60 0.533 1895 2099 0.903
13 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 19 26 6 20 3 3 0 1 9 10 29 63 0.46 1859 2119 0.877
14 TTT LINES CATANIA 1 26 0 26 0 0 0 1 8 17 10 78 0.128 1504 2146 0.701

  

25 GIORNATA

1

ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 63 25

2

IT.COM S.S.I.MESSINA 63 25

3

ARGIA VOLLEY RIBERA AG 62 25

4

G.A.COSTANZO SIRACUSA 61 25

5

AS KEFA CEFALU'PA 37 25

6

CONNEX 33 CUTRO KR 37 25

7

GRANDE MIGLIORE PALERMO 34 25

8

MAIL EXPRESS CLAN CT 32 25

9

SICANIA VOLLEY ERICE TP 31 25

10

POL.BARCELLONA PG 95 ME 31 25

11

TERME DI SPEZZANO AL.CS 30 25

12

AS PALL.SICILIA CATANIA 24 25

13

PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 19 25

14

TTT LINES CATANIA 1 25

24 GIORNATA

1

G.A.COSTANZO SIRACUSA 61 24

 2

ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 60 24

3

IT.COM S.S.I.MESSINA 60 24

4

ARGIA VOLLEY RIBERA AG 59 24

5

CONNEX 33 CUTRO KR 37 24

6

AS KEFA CEFALU'PA 34 24

7

GRANDE MIGLIORE PALERMO 31 24

8

SICANIA VOLLEY ERICE TP 31 24

9

TERME DI SPEZZANO AL.CS 30 24

10

MAIL EXPRESS CLAN CT 29 24

11

POL.BARCELLONA PG 95 ME 28 24

12

AS PALL.SICILIA CATANIA 24 24

13

PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 19 24

14

TTT LINES CATANIA 1 24

23 GIORNATA

  G.A.COSTANZO SIRACUSA 58 23
2 IT.COM S.S.I.MESSINA 58 23
3 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 58 23
4 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 57 23
5 CONNEX 33 CUTRO KR 35 23
6 AS KEFA CEFALU'PA 31 23
7 GRANDE MIGLIORE PALERMO 31 23
8 SICANIA VOLLEY ERICE TP 31 23
9 TERME DI SPEZZANO AL.CS 30 23
10 POL.BARCELLONA PG 95 ME 27 23
11 MAIL EXPRESS CLAN CT 26 23
12 AS PALL.SICILIA CATANIA 21 23
13 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 19 23
14 TTT LINES CATANIA 1 23

22 GIORNATA

1 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 56 22
2 G.A.COSTANZO SIRACUSA 55 22
3 IT.COM S.S.I.MESSINA 55 22
4 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 55 22
5 CONNEX 33 CUTRO KR 33 22
6 GRANDE MIGLIORE PALERMO 31 22
7 TERME DI SPEZZANO AL.CS 30 22
8 SICANIA VOLLEY ERICE TP 29 22
9 AS KEFA CEFALU'PA 28 22
10 POL.BARCELLONA PG 95 ME 27 22
11 MAIL EXPRESS CLAN CT 25 22
12 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 19 22
13 AS PALL.SICILIA CATANIA 18 22
14 TTT LINES CATANIA 1 22

 

1 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 56 22
2 G.A.COSTANZO SIRACUSA 55 22
3 IT.COM S.S.I.MESSINA 55 22
4 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 52 21
5 GRANDE MIGLIORE PALERMO 31 21
6 TERME DI SPEZZANO AL.CS 30 22
7 CONNEX 33 CUTRO KR 30 21
8 SICANIA VOLLEY ERICE TP 29 22
9 AS KEFA CEFALU'PA 28 21
10 MAIL EXPRESS CLAN CT 25 22
11 POL.BARCELLONA PG 95 ME 24 21
12 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 19 21
13 AS PALL.SICILIA CATANIA 18 22
14 TTT LINES CATANIA 1 22

21 GIORNATA

1 IT.COM S.S.I.MESSINA 55 21
2 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 53 21
3 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 52 21
4 G.A.COSTANZO SIRACUSA 52 21
5 GRANDE MIGLIORE PALERMO 31 21
6 CONNEX 33 CUTRO KR 30 21
7 SICANIA VOLLEY ERICE TP 29 21
8 AS KEFA CEFALU'PA 28 21
9 TERME DI SPEZZANO AL.CS 27 21
10 MAIL EXPRESS CLAN CT 25 21
11 POL.BARCELLONA PG 95 ME 24 21
12 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 19 21
13 AS PALL.SICILIA CATANIA 15 21
14 TTT LINES CATANIA 1 21

20 GIORNATA

1 IT.COM S.S.I.MESSINA 52 20
2 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 50 20
3 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 49 20
4 G.A.COSTANZO SIRACUSA 48 20
5 GRANDE MIGLIORE PALERMO 31 20
6 CONNEX 33 CUTRO KR 29 20
7 AS KEFA CEFALU'PA 28 20
8 SICANIA VOLLEY ERICE TP 26 20
9 TERME DI SPEZZANO AL.CS 25 20
10 MAIL EXPRESS CLAN CT 25 20
11 POL.BARCELLONA PG 95 ME 21 20
12 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 20 20
13 AS PALL.SICILIA CATANIA 15 20
14 TTT LINES CATANIA 1 20

 

19 GIORNATA

1 IT.COM S.S.I.MESSINA 50 19
2 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 47 19
3 G.A.COSTANZO SIRACUSA 47 19
4 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 46 19
5 AS KEFA CEFALU'PA 28 19
6 GRANDE MIGLIORE PALERMO 28 19
7 SICANIA VOLLEY ERICE TP 26 19
8 CONNEX 33 CUTRO KR 26 19
9 MAIL EXPRESS CLAN CT 25 19
10 TERME DI SPEZZANO AL.CS 22 19
11 POL.BARCELLONA PG 95 ME 20 19
12 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 18 19
13 AS PALL.SICILIA CATANIA 15 19
14 TTT LINES CATANIA 1 19

 

 FINE GIRONE DI ANDATA

Pos. Squadra P. G.
1 G.A.COSTANZO SIRACUSA 34 13
2 ENGECO ECOTEC LAMEZ.CZ 33 13
3 IT.COM S.S.I.MESSINA 32 13
4 ARGIA VOLLEY RIBERA AG 31 13
5 GRANDE MIGLIORE PALERMO 24 13
6 AS KEFA CEFALU'PA 20 13
7 MAIL EXPRESS CLAN CT 17 13
8 CONNEX 33 CUTRO KR 16 13
9 POL.BARCELLONA PG 95 ME 15 13
10 AS PALL.SICILIA CATANIA 14 13
11 TERME DI SPEZZANO AL.CS 14 13
12 SICANIA VOLLEY ERICE TP 13 13
13 PLANITALIA MSCAGLIOS.MT 9 13
14 TTT LINES CATANIA 1 13